Mauerstein aus Sandstein, spaltrau, groß
Produktbeschreibung
Sandsteinmauerwerk roh gespaltener Stein groß
Der Mauerstein aus Sandstein wird häufig im Bauwesen verwendet. Er eignet sich hervorragend für Stützmauern zur Verstärkung von Böschungen, Zäune, Gebäudesockel, Fundamente von Einfamilienhäusern sowie zur Gestaltung moderner Gartenanlagen.
Mauersteine verleihen der Umgebung Eleganz und sind darüber hinaus sehr witterungsbeständig, absolut frostbeständig und weisen einen geringen Abrieb und eine geringe Wasseraufnahme auf. Sie erfreuen sich großer Beliebtheit bei institutionellen Kunden, privaten Investoren sowie technischen Aufsichtsdiensten. Angeboten wird hier der große Mauerstein aus Sandstein.
Leistungstisch Sandstein mittelkörnig
Größe des Steins (cm) | Gewicht von 1 Stück in kg | Stücke pro Palette | Stücke/m² | Menge m2 von 1 t |
10x20x40 | 18,7 | ca. 70 | ca. 25 | ca. 4,65 |
15x20x40 | 28,1 | ca. 50 | ca. 17 | ca. 3,10 |
20x20x40 | 37,5 | ca. 40 | ca. 12,50 | ca. 2,33 |
25x25x40 | 59 | ca. 24 | ca. 10 | ca. 1,86 |
25x25x50 | 73 | ca. 18 | ca. 8 | ca. 1,86 |
30x30x60-80 | mb 212 | ca. 6-8 | ca. 3,97 | ca. 1,55 |
40x40x60-80 | mb 376 | ca. 6 | ca. 3,13 | ca. 1,16 |
40x40x60-120 | mb 376 | ca. 4-8 | ca. 2,5 | ca. 1,16 |
50x50x60-120 | mb 587 | ca. 3 | ca. 2 | ca. 0,93 |
Tabelle Leistung Sandstein Feinkorn
Steinmaße (cm) | Gewicht kg/Stk. | Anzahl Stk./Palette | Gewicht kg/Palette | Stückzahl auf LKW | Anzahl Stk./m2 | Gewicht kg/m2 | Fläche m2/t |
10x20x40 | ca. 19 | ca. 70 | ca. 1300 | - | ca. 25 | ca. 210 | ca. 4,65 |
15x20x40 | ca. 24 | ca. 50 | ca. 1200 | ca. 923 | ca. 16,67 | ca. 322,5 | ca. 3,1 |
20x20x40 | ca. 32 | ca. 40 | ca. 1300 | ca. 760 | ca. 12,5 | ca. 430 | ca. 2,33 |
25x25x40 | ca. 50 | ca. 24 | ca. 1200 | ca. 444 | ca. 10 | ca. 537,5 | ca. 1,86 |
25x25x50 | ca. 63 | ca. 18 | ca. 1150 | ca. 360 | ca. 8 | ca. 537,5 | ca. 1,86 |
30x30x60-80 | ca. 110 | ca. 8 | ca. 900 | - | ca. 3,97 | ca. 645 | ca. 1,55 |
40x40x60-80 | ca. 255 | ca. 4 | ca. 1000 | - | ca. 3,13 | ca. 860 | ca. 1,16 |
40x40x60-120 | ca. 255 | ca. 4 | ca. 1000 | - | ca. 2,5 | ca. 860 | ca. 1,16 |
50x50x60-120 | ca. 390 | ca. 3 | ca. 1200 | - | ca. 2 | ca. 1075 | ca. 0,93 |
Die angebotenen Preise beziehen sich auf Bestellungen für einen vollen LKW (min.24 t).
* Die Transportkosten sind abhängig von der Menge des bestellten Materials.
Wir empfehlen Ihnen, sich auch unsere im Angebot enthaltenen Mauersteine aus Granit anzuschauen!
Der Verkäufer behält sich vor, dass der Sandstein, aus dem die Ware hergestellt wird, ein Naturmaterial ist. Die einzelnen Platten oder Teile können sich in ihrer Farbe und Struktur unterscheiden, was durch die gezeigten Produkte und Handmuster nicht wiedergeben wird. Auch Reklamationen, die sich aus der Materialstruktur ergeben, werden nicht akzeptiert: Mikrorisse, Verfärbungen, Überwucherungen, lokale Inkonsistenz der Struktur, rostige Flecken und Löcher sind keine Anzeichen für Mängel, sondern ein Beweis für die Echtheit des Natursteins. Die eben genannten Eigenschaften werden nicht als Mängel betrachtet und können nicht als Grund für die Ablehnung des Materials verwendet werden. Es ist nicht erlaubt, Salz u.ä. Produkte zu verwenden.